ページビュー | 64 | ||||
ログファイルサイズ | 128,607 バイト | ||||
ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2024年 06月 | ||||
解析対象期間 | 2024/06/03 01:49:33 〜 2024/06/29 23:45:51 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 23 | (35.93%) |
2 | com | 米国営利組織 | 22 | (34.37%) |
3 | ? | 12 | (18.75%) | |
4 | net | ネットワーク組織 | 5 | (7.81%) |
5 | adsl | 2 | (3.12%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 12 | (18.75%) |
2 | googlebot.com | 7 | (10.93%) |
3 | msn.com | 5 | (7.81%) |
3 | ocn.ne.jp | 5 | (7.81%) |
3 | bbtec.net | 5 | (7.81%) |
6 | linodeusercontent.com | 4 | (6.25%) |
7 | transix.jp | 3 | (4.68%) |
8 | zaq.ne.jp | 2 | (3.12%) |
8 | plala.or.jp | 2 | (3.12%) |
8 | dion.ne.jp | 2 | (3.12%) |
8 | amazonaws.com | 2 | (3.12%) |
8 | ny.adsl | 2 | (3.12%) |
13 | nuro.jp | 1 | (1.56%) |
13 | panasonic.com | 1 | (1.56%) |
13 | home.ne.jp | 1 | (1.56%) |
13 | headline.com | 1 | (1.56%) |
13 | googleusercontent.com | 1 | (1.56%) |
13 | spmode.ne.jp | 1 | (1.56%) |
13 | enabler.ne.jp | 1 | (1.56%) |
13 | kddi.ne.jp | 1 | (1.56%) |
13 | openmobile.ne.jp | 1 | (1.56%) |
13 | yournet.ne.jp | 1 | (1.56%) |
13 | itscom.jp | 1 | (1.56%) |
13 | dataproviderbot.com | 1 | (1.56%) |
13 | bbexcite.jp | 1 | (1.56%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
p2590170-ipxg00g01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp | 3 | (4.68%) | |
crawl-66-249-68-65.googlebot.com | 2 | (3.12%) | |
216.244.66.196 | 2 | (3.12%) | |
hn.kd.ny.adsl | 2 | (3.12%) | |
ec2-35-161-221-235.us-west-2.compute.amazonaws.com | 2 | (3.12%) | |
65.154.226.167 | 2 | (3.12%) | |
27.115.124.101 | 2 | (3.12%) | |
softbank060079176226.bbtec.net | 2 | (3.12%) | |
zaqdb735bfb.rev.zaq.ne.jp | 2 | (3.12%) | |
27.115.124.109 | 2 | (3.12%) | |
50-116-23-155.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.56%) | |
msnbot-52-167-144-139.search.msn.com | 1 | (1.56%) | |
softbank126227132115.bbtec.net | 1 | (1.56%) | |
110.75.62.130.static.user.transix.jp | 1 | (1.56%) | |
zz20224012576aa10261.userreverse.dion.ne.jp | 1 | (1.56%) | |
185.117.225.13 | 1 | (1.56%) | |
msnbot-52-167-144-195.search.msn.com | 1 | (1.56%) | |
crawl-66-249-68-71.googlebot.com | 1 | (1.56%) | |
crawl-149-56-150-224.dataproviderbot.com | 1 | (1.56%) | |
135.25.42.34.bc.googleusercontent.com | 1 | (1.56%) | |
p81028-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 1 | (1.56%) | |
p2489138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (1.56%) | |
173-255-251-52.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.56%) | |
106186200047.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp | 1 | (1.56%) | |
69-164-217-22.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.56%) | |
27-139-32-209.rev.home.ne.jp | 1 | (1.56%) | |
msnbot-52-167-144-163.search.msn.com | 1 | (1.56%) | |
173-255-253-73.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.56%) | |
h101-111-233-041.hikari.itscom.jp | 1 | (1.56%) | |
249.84.54.36.ap.yournet.ne.jp | 1 | (1.56%) | |
sp49-96-45-195.msd.spmode.ne.jp | 1 | (1.56%) | |
20.205.178.217.shared.user.transix.jp | 1 | (1.56%) | |
crawl-66-249-79-37.googlebot.com | 1 | (1.56%) | |
kd175132076167.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (1.56%) | |
softbank126217065078.bbtec.net | 1 | (1.56%) | |
om126253151204.31.openmobile.ne.jp | 1 | (1.56%) | |
i218-47-115-79.s41.a001.ap.plala.or.jp | 1 | (1.56%) | |
softbank060115156184.bbtec.net | 1 | (1.56%) | |
82.28.178.217.shared.user.transix.jp | 1 | (1.56%) | |
msnbot-52-167-144-203.search.msn.com | 1 | (1.56%) | |
msnbot-40-77-167-56.search.msn.com | 1 | (1.56%) | |
grindavik.core.headline.com | 1 | (1.56%) | |
125.147.210.220.dy.bbexcite.jp | 1 | (1.56%) | |
crawl-66-249-79-33.googlebot.com | 1 | (1.56%) | |
crawl-66-249-68-64.googlebot.com | 1 | (1.56%) | |
212.107.30.100 | 1 | (1.56%) | |
i60-34-5-135.s41.a001.ap.plala.or.jp | 1 | (1.56%) | |
27.115.124.38 | 1 | (1.56%) | |
fp6e42110a.ap.nuro.jp | 1 | (1.56%) | |
m111237108148.v4.enabler.ne.jp | 1 | (1.56%) | |
proxy05.proxy.jp.panasonic.com | 1 | (1.56%) | |
27.115.124.6 | 1 | (1.56%) | |
crawl-66-249-79-32.googlebot.com | 1 | (1.56%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 52 | (81.25%) |
1 | (1.56%) | ||
44 | (68.75%) | ||
1 | (1.56%) | ||
2 | (3.12%) | ||
4 | (6.25%) | ||
2 | 不明 | 5 | (7.81%) |
5 | (7.81%) | ||
3 | NetscapeNavigator | 5 | (7.81%) |
5 | (7.81%) | ||
4 | Firefox | 2 | (3.12%) |
2 | (3.12%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 52 | (81.25%) |
52 | (81.25%) | ||
2 | 不明 | 12 | (18.75%) |
12 | (18.75%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 06月 01日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 06月 02日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 06月 03日 (月) | 2 | (3.12%) |
2024年 06月 04日 (火) | 3 | (4.68%) |
2024年 06月 05日 (水) | 2 | (3.12%) |
2024年 06月 06日 (木) | 1 | (1.56%) |
2024年 06月 07日 (金) | 1 | (1.56%) |
2024年 06月 08日 (土) | 5 | (7.81%) |
2024年 06月 09日 (日) | 4 | (6.25%) |
2024年 06月 10日 (月) | 1 | (1.56%) |
2024年 06月 11日 (火) | 8 | (12.5%) |
2024年 06月 12日 (水) | 3 | (4.68%) |
2024年 06月 13日 (木) | 2 | (3.12%) |
2024年 06月 14日 (金) | 1 | (1.56%) |
2024年 06月 15日 (土) | 3 | (4.68%) |
2024年 06月 16日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 06月 17日 (月) | 5 | (7.81%) |
2024年 06月 18日 (火) | 2 | (3.12%) |
2024年 06月 19日 (水) | 1 | (1.56%) |
2024年 06月 20日 (木) | 4 | (6.25%) |
2024年 06月 21日 (金) | 1 | (1.56%) |
2024年 06月 22日 (土) | 2 | (3.12%) |
2024年 06月 23日 (日) | 3 | (4.68%) |
2024年 06月 24日 (月) | 4 | (6.25%) |
2024年 06月 25日 (火) | 1 | (1.56%) |
2024年 06月 26日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 06月 27日 (木) | 1 | (1.56%) |
2024年 06月 28日 (金) | 2 | (3.12%) |
2024年 06月 29日 (土) | 2 | (3.12%) |
2024年 06月 30日 (日) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 2 | (3.12%) |
1 | 2 | (3.12%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 1 | (1.56%) |
4 | 2 | (3.12%) |
5 | 3 | (4.68%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 4 | (6.25%) |
8 | 2 | (3.12%) |
9 | 4 | (6.25%) |
10 | 3 | (4.68%) |
11 | 2 | (3.12%) |
12 | 2 | (3.12%) |
13 | 3 | (4.68%) |
14 | 1 | (1.56%) |
15 | 3 | (4.68%) |
16 | 3 | (4.68%) |
17 | 3 | (4.68%) |
18 | 2 | (3.12%) |
19 | 1 | (1.56%) |
20 | 2 | (3.12%) |
21 | 4 | (6.25%) |
22 | 3 | (4.68%) |
23 | 12 | (18.75%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 7 | (10.93%) |
月 | 12 | (18.75%) |
火 | 14 | (21.87%) |
水 | 6 | (9.37%) |
木 | 8 | (12.5%) |
金 | 5 | (7.81%) |
土 | 12 | (18.75%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Page Has No Title - | 31 | (48.43%) |
2 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 28 | (43.75%) |
3 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 5 | (7.81%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.gramophone.jp/ | 42 | (65.62%) |
2 | https://gramophone.jp/ | 11 | (17.18%) |
3 | http://baidu.com/ | 3 | (4.68%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.gramophone.jp/ | 38 | (59.37%) |
2 | https://gramophone.jp/ | 10 | (15.62%) |
3 | https://www.gramophone.jp/index.html | 4 | (6.25%) |
4 | http://baidu.com/ | 3 | (4.68%) |
5 | https://gramophone.jp/Zatuwa.html | 1 | (1.56%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 800×600 | 19 | (32.2%) |
2 | 1920×1080 | 9 | (15.25%) |
3 | 375×812 | 4 | (6.77%) |
3 | 1440×900 | 4 | (6.77%) |
5 | 1024×1024 | 3 | (5.08%) |
5 | 1536×864 | 3 | (5.08%) |
7 | 360×800 | 2 | (3.38%) |
7 | 2048×1152 | 2 | (3.38%) |
9 | 412×915 | 1 | (1.69%) |
9 | 1524×858 | 1 | (1.69%) |
9 | 1280×720 | 1 | (1.69%) |
9 | 380×887 | 1 | (1.69%) |
9 | 1080×1920 | 1 | (1.69%) |
9 | 1707×1067 | 1 | (1.69%) |
9 | 375×667 | 1 | (1.69%) |
9 | 1862×1048 | 1 | (1.69%) |
9 | 412×732 | 1 | (1.69%) |
9 | 1536×1024 | 1 | (1.69%) |
9 | 390×844 | 1 | (1.69%) |
9 | 1179×863 | 1 | (1.69%) |
9 | 1536×960 | 1 | (1.69%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |