ページビュー | 83 | ||||
ログファイルサイズ | 128,607 バイト | ||||
ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2024年 07月 | ||||
解析対象期間 | 2024/07/01 00:56:54 〜 2024/07/31 15:42:23 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 35 | (42.16%) |
2 | com | 米国営利組織 | 17 | (20.48%) |
3 | ? | 13 | (15.66%) | |
4 | adsl | 9 | (10.84%) | |
5 | net | ネットワーク組織 | 8 | (9.63%) |
6 | de | ドイツ | 1 | (1.2%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 13 | (15.66%) |
2 | ny.adsl | 9 | (10.84%) |
3 | bbtec.net | 8 | (9.63%) |
4 | linodeusercontent.com | 6 | (7.22%) |
4 | ocn.ne.jp | 6 | (7.22%) |
6 | commufa.jp | 5 | (6.02%) |
6 | msn.com | 5 | (6.02%) |
6 | transix.jp | 5 | (6.02%) |
9 | au-net.ne.jp | 3 | (3.61%) |
9 | googlebot.com | 3 | (3.61%) |
9 | openmobile.ne.jp | 3 | (3.61%) |
9 | plala.or.jp | 3 | (3.61%) |
13 | zaq.ne.jp | 1 | (1.2%) |
13 | tvk.ne.jp | 1 | (1.2%) |
13 | headline.com | 1 | (1.2%) |
13 | googleusercontent.com | 1 | (1.2%) |
13 | your-server.de | 1 | (1.2%) |
13 | spmode.ne.jp | 1 | (1.2%) |
13 | ucom.ne.jp | 1 | (1.2%) |
13 | ncv.ne.jp | 1 | (1.2%) |
13 | ictv.ne.jp | 1 | (1.2%) |
13 | kddi.ne.jp | 1 | (1.2%) |
13 | dion.ne.jp | 1 | (1.2%) |
13 | mesh.ad.jp | 1 | (1.2%) |
13 | dataproviderbot.com | 1 | (1.2%) |
13 | c3-net.ne.jp | 1 | (1.2%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
hn.kd.ny.adsl | 9 | (10.84%) | |
110.75.62.130.static.user.transix.jp | 5 | (6.02%) | |
14-133-173-137.area5a.commufa.jp | 4 | (4.81%) | |
27.115.124.101 | 3 | (3.61%) | |
softbank060069179086.bbtec.net | 3 | (3.61%) | |
p600196-ipxg00b01oomichi.oita.ocn.ne.jp | 2 | (2.4%) | |
27.115.124.38 | 2 | (2.4%) | |
i125-206-33-155.s30.a048.ap.plala.or.jp | 2 | (2.4%) | |
205.169.39.37 | 1 | (1.2%) | |
msnbot-40-77-167-30.search.msn.com | 1 | (1.2%) | |
om126158254229.30.openmobile.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
115-36-164-38.area8a.commufa.jp | 1 | (1.2%) | |
p1187007-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
crawl-66-249-68-65.googlebot.com | 1 | (1.2%) | |
crawl-149-56-150-102.dataproviderbot.com | 1 | (1.2%) | |
p650122-ipxg00b01oomichi.oita.ocn.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
229.147.122.34.bc.googleusercontent.com | 1 | (1.2%) | |
27.115.124.45 | 1 | (1.2%) | |
om126253221052.31.openmobile.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
tvk033199.tvk.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
crawl-66-249-68-71.googlebot.com | 1 | (1.2%) | |
173-255-251-52.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.2%) | |
96-126-110-87.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.2%) | |
c118.86.69.040.c3-net.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
106186200047.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
softbank060069182009.bbtec.net | 1 | (1.2%) | |
173-255-253-91.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.2%) | |
133.106.150.10 | 1 | (1.2%) | |
softbank060102191007.bbtec.net | 1 | (1.2%) | |
i220-109-42-246.s41.a001.ap.plala.or.jp | 1 | (1.2%) | |
p2971035-ipngn10601souka.saitama.ocn.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
fl1-49-129-253-227.hkd.mesh.ad.jp | 1 | (1.2%) | |
50-116-23-234.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.2%) | |
kd106129187132.au-net.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
om126253141079.31.openmobile.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
kd175132076167.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
zaqd37cb21d.rev.zaq.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
softbank126217065078.bbtec.net | 1 | (1.2%) | |
msnbot-40-77-167-38.search.msn.com | 1 | (1.2%) | |
kd059132069161.au-net.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
static.105.81.78.5.clients.your-server.de | 1 | (1.2%) | |
p3337006-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
grindavik.core.headline.com | 1 | (1.2%) | |
softbank060079176226.bbtec.net | 1 | (1.2%) | |
3d2cb457.ip.ncv.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
23-239-26-32.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.2%) | |
crawl-66-249-68-64.googlebot.com | 1 | (1.2%) | |
59x158x52x213.ap59.ftth.ucom.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
104-237-141-212.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.2%) | |
msnbot-40-77-167-235.search.msn.com | 1 | (1.2%) | |
27.115.124.53 | 1 | (1.2%) | |
sp1-73-129-150.smd01.spmode.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
msnbot-157-55-39-60.search.msn.com | 1 | (1.2%) | |
212.192.13.189 | 1 | (1.2%) | |
kd106128105126.au-net.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
27.115.124.6 | 1 | (1.2%) | |
120.92.72.220 | 1 | (1.2%) | |
narrowu070088.ictv.ne.jp | 1 | (1.2%) | |
msnbot-40-77-167-77.search.msn.com | 1 | (1.2%) | |
softbank060079176190.bbtec.net | 1 | (1.2%) | |
205.169.39.173 | 1 | (1.2%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 74 | (89.15%) |
68 | (81.92%) | ||
5 | (6.02%) | ||
1 | (1.2%) | ||
2 | NetscapeNavigator | 5 | (6.02%) |
5 | (6.02%) | ||
3 | 不明 | 2 | (2.4%) |
2 | (2.4%) | ||
4 | Firefox | 2 | (2.4%) |
1 | (1.2%) | ||
1 | (1.2%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 74 | (89.15%) |
74 | (89.15%) | ||
2 | 不明 | 9 | (10.84%) |
9 | (10.84%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 07月 01日 (月) | 7 | (8.43%) |
2024年 07月 02日 (火) | 1 | (1.2%) |
2024年 07月 03日 (水) | 2 | (2.4%) |
2024年 07月 04日 (木) | 1 | (1.2%) |
2024年 07月 05日 (金) | 1 | (1.2%) |
2024年 07月 06日 (土) | 4 | (4.81%) |
2024年 07月 07日 (日) | 3 | (3.61%) |
2024年 07月 08日 (月) | 2 | (2.4%) |
2024年 07月 09日 (火) | 2 | (2.4%) |
2024年 07月 10日 (水) | 6 | (7.22%) |
2024年 07月 11日 (木) | 1 | (1.2%) |
2024年 07月 12日 (金) | 2 | (2.4%) |
2024年 07月 13日 (土) | 5 | (6.02%) |
2024年 07月 14日 (日) | 2 | (2.4%) |
2024年 07月 15日 (月) | 1 | (1.2%) |
2024年 07月 16日 (火) | 9 | (10.84%) |
2024年 07月 17日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 07月 18日 (木) | 6 | (7.22%) |
2024年 07月 19日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 07月 20日 (土) | 2 | (2.4%) |
2024年 07月 21日 (日) | 3 | (3.61%) |
2024年 07月 22日 (月) | 4 | (4.81%) |
2024年 07月 23日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 07月 24日 (水) | 3 | (3.61%) |
2024年 07月 25日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 07月 26日 (金) | 1 | (1.2%) |
2024年 07月 27日 (土) | 2 | (2.4%) |
2024年 07月 28日 (日) | 7 | (8.43%) |
2024年 07月 29日 (月) | 1 | (1.2%) |
2024年 07月 30日 (火) | 2 | (2.4%) |
2024年 07月 31日 (水) | 3 | (3.61%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 4 | (4.81%) |
1 | 2 | (2.4%) |
2 | 1 | (1.2%) |
3 | 2 | (2.4%) |
4 | 2 | (2.4%) |
5 | 1 | (1.2%) |
6 | 1 | (1.2%) |
7 | 3 | (3.61%) |
8 | 1 | (1.2%) |
9 | 3 | (3.61%) |
10 | 4 | (4.81%) |
11 | 1 | (1.2%) |
12 | 4 | (4.81%) |
13 | 3 | (3.61%) |
14 | 13 | (15.66%) |
15 | 7 | (8.43%) |
16 | 7 | (8.43%) |
17 | 4 | (4.81%) |
18 | 1 | (1.2%) |
19 | 1 | (1.2%) |
20 | 7 | (8.43%) |
21 | 9 | (10.84%) |
22 | 2 | (2.4%) |
23 | 0 | (0%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 15 | (18.07%) |
月 | 15 | (18.07%) |
火 | 14 | (16.86%) |
水 | 14 | (16.86%) |
木 | 8 | (9.63%) |
金 | 4 | (4.81%) |
土 | 13 | (15.66%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 41 | (49.39%) |
2 | Page Has No Title - | 36 | (43.37%) |
3 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 6 | (7.22%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.gramophone.jp/ | 65 | (78.31%) |
2 | https://gramophone.jp/ | 9 | (10.84%) |
3 | http://baidu.com/ | 7 | (8.43%) |
4 | https://www.google.com/ | 1 | (1.2%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.gramophone.jp/ | 58 | (69.87%) |
2 | https://gramophone.jp/ | 8 | (9.63%) |
3 | http://baidu.com/ | 7 | (8.43%) |
4 | https://www.gramophone.jp/index.html | 6 | (7.22%) |
5 | https://www.gramophone.jp/Zatu.html | 1 | (1.2%) |
5 | https://www.google.com/ | 1 | (1.2%) |
5 | https://gramophone.jp/Zatuwa.html | 1 | (1.2%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 800×600 | 32 | (39.02%) |
2 | 1536×864 | 10 | (12.19%) |
3 | 1280×800 | 6 | (7.31%) |
4 | 1862×1048 | 5 | (6.09%) |
5 | 360×800 | 4 | (4.87%) |
5 | 1920×1080 | 4 | (4.87%) |
7 | 1024×1024 | 2 | (2.43%) |
7 | 1152×720 | 2 | (2.43%) |
7 | 375×812 | 2 | (2.43%) |
7 | 375×667 | 2 | (2.43%) |
7 | 1366×768 | 2 | (2.43%) |
12 | 412×915 | 1 | (1.21%) |
12 | 1829×1029 | 1 | (1.21%) |
12 | 1280×720 | 1 | (1.21%) |
12 | 432×912 | 1 | (1.21%) |
12 | 380×887 | 1 | (1.21%) |
12 | 820×1180 | 1 | (1.21%) |
12 | 1600×900 | 1 | (1.21%) |
12 | 1281×877 | 1 | (1.21%) |
12 | 412×732 | 1 | (1.21%) |
12 | 390×844 | 1 | (1.21%) |
12 | 1440×900 | 1 | (1.21%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |