ページビュー | 126 | ||||
ログファイルサイズ | 128,607 バイト | ||||
ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2024年 08月 | ||||
解析対象期間 | 2024/08/01 03:39:39 〜 2024/08/31 12:43:38 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 63 | (50%) |
2 | com | 米国営利組織 | 29 | (23.01%) |
3 | ? | 16 | (12.69%) | |
4 | adsl | 9 | (7.14%) | |
5 | net | ネットワーク組織 | 9 | (7.14%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | transix.jp | 52 | (41.26%) |
2 | ? | 16 | (12.69%) |
3 | bbtec.net | 9 | (7.14%) |
3 | ny.adsl | 9 | (7.14%) |
5 | msn.com | 8 | (6.34%) |
5 | duckduckgo.com | 8 | (6.34%) |
7 | linodeusercontent.com | 5 | (3.96%) |
7 | amazonaws.com | 5 | (3.96%) |
9 | au-net.ne.jp | 2 | (1.58%) |
9 | dion.ne.jp | 2 | (1.58%) |
9 | ocn.ne.jp | 2 | (1.58%) |
12 | t-com.ne.jp | 1 | (0.79%) |
12 | eonet.ne.jp | 1 | (0.79%) |
12 | googlebot.com | 1 | (0.79%) |
12 | plala.or.jp | 1 | (0.79%) |
12 | itscom.jp | 1 | (0.79%) |
12 | hotcn.ne.jp | 1 | (0.79%) |
12 | dataproviderbot.com | 1 | (0.79%) |
12 | nicecrawler.com | 1 | (0.79%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
110.75.62.130.static.user.transix.jp | 49 | (38.88%) | |
hn.kd.ny.adsl | 9 | (7.14%) | |
softbank060102186013.bbtec.net | 6 | (4.76%) | |
duckduckbot-6.duckduckgo.com | 4 | (3.17%) | |
duckduckbot-7.duckduckgo.com | 4 | (3.17%) | |
27.115.124.45 | 2 | (1.58%) | |
99.129.178.217.shared.user.transix.jp | 2 | (1.58%) | |
27.115.124.101 | 2 | (1.58%) | |
27.115.124.118 | 2 | (1.58%) | |
27.115.124.109 | 2 | (1.58%) | |
msnbot-52-167-144-173.search.msn.com | 1 | (0.79%) | |
1.47.138.21 | 1 | (0.79%) | |
kd106131236182.au-net.ne.jp | 1 | (0.79%) | |
msnbot-157-55-39-51.search.msn.com | 1 | (0.79%) | |
8.net219117122.t-com.ne.jp | 1 | (0.79%) | |
msnbot-40-77-167-79.search.msn.com | 1 | (0.79%) | |
msnbot-52-167-144-238.search.msn.com | 1 | (0.79%) | |
ec2-44-242-249-186.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (0.79%) | |
210.128.88.61 | 1 | (0.79%) | |
softbank060111102157.bbtec.net | 1 | (0.79%) | |
p3783136-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (0.79%) | |
crawler-57.nicecrawler.com | 1 | (0.79%) | |
ec2-35-166-74-10.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (0.79%) | |
crawl-66-249-68-71.googlebot.com | 1 | (0.79%) | |
91.209.178.217.shared.user.transix.jp | 1 | (0.79%) | |
173-255-253-18.ip.linodeusercontent.com | 1 | (0.79%) | |
msnbot-40-77-167-254.search.msn.com | 1 | (0.79%) | |
205.169.39.21 | 1 | (0.79%) | |
185.117.225.98 | 1 | (0.79%) | |
msnbot-52-167-144-163.search.msn.com | 1 | (0.79%) | |
50-116-23-167.ip.linodeusercontent.com | 1 | (0.79%) | |
softbank126089086061.bbtec.net | 1 | (0.79%) | |
ec2-18-236-124-102.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (0.79%) | |
50-116-23-234.ip.linodeusercontent.com | 1 | (0.79%) | |
h101-111-225-039.hikari.itscom.jp | 1 | (0.79%) | |
173-255-251-35.ip.linodeusercontent.com | 1 | (0.79%) | |
kd118156032021.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (0.79%) | |
kd106128102038.au-net.ne.jp | 1 | (0.79%) | |
crawl-149-56-160-227.dataproviderbot.com | 1 | (0.79%) | |
p3695060-ipxg12201sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp | 1 | (0.79%) | |
i114-181-190-60.s41.a006.ap.plala.or.jp | 1 | (0.79%) | |
msnbot-207-46-13-130.search.msn.com | 1 | (0.79%) | |
27.115.124.53 | 1 | (0.79%) | |
softbank060069177136.bbtec.net | 1 | (0.79%) | |
91.229.133.36 | 1 | (0.79%) | |
msnbot-52-167-144-190.search.msn.com | 1 | (0.79%) | |
kd111096159108.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (0.79%) | |
27.115.124.6 | 1 | (0.79%) | |
112-70-202-198f1.osk1.eonet.ne.jp | 1 | (0.79%) | |
210.229.177.214.hotcn.ne.jp | 1 | (0.79%) | |
173-255-253-24.ip.linodeusercontent.com | 1 | (0.79%) | |
ec2-34-220-3-153.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (0.79%) | |
205.169.39.20 | 1 | (0.79%) | |
ec2-35-94-105-95.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (0.79%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 113 | (89.68%) |
110 | (87.3%) | ||
2 | (1.58%) | ||
1 | (0.79%) | ||
2 | 不明 | 8 | (6.34%) |
8 | (6.34%) | ||
3 | NetscapeNavigator | 5 | (3.96%) |
5 | (3.96%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 113 | (89.68%) |
113 | (89.68%) | ||
2 | 不明 | 13 | (10.31%) |
13 | (10.31%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 08月 01日 (木) | 4 | (3.17%) |
2024年 08月 02日 (金) | 5 | (3.96%) |
2024年 08月 03日 (土) | 1 | (0.79%) |
2024年 08月 04日 (日) | 1 | (0.79%) |
2024年 08月 05日 (月) | 3 | (2.38%) |
2024年 08月 06日 (火) | 6 | (4.76%) |
2024年 08月 07日 (水) | 4 | (3.17%) |
2024年 08月 08日 (木) | 1 | (0.79%) |
2024年 08月 09日 (金) | 17 | (13.49%) |
2024年 08月 10日 (土) | 2 | (1.58%) |
2024年 08月 11日 (日) | 2 | (1.58%) |
2024年 08月 12日 (月) | 1 | (0.79%) |
2024年 08月 13日 (火) | 1 | (0.79%) |
2024年 08月 14日 (水) | 2 | (1.58%) |
2024年 08月 15日 (木) | 2 | (1.58%) |
2024年 08月 16日 (金) | 4 | (3.17%) |
2024年 08月 17日 (土) | 1 | (0.79%) |
2024年 08月 18日 (日) | 2 | (1.58%) |
2024年 08月 19日 (月) | 33 | (26.19%) |
2024年 08月 20日 (火) | 5 | (3.96%) |
2024年 08月 21日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 08月 22日 (木) | 1 | (0.79%) |
2024年 08月 23日 (金) | 5 | (3.96%) |
2024年 08月 24日 (土) | 5 | (3.96%) |
2024年 08月 25日 (日) | 4 | (3.17%) |
2024年 08月 26日 (月) | 1 | (0.79%) |
2024年 08月 27日 (火) | 2 | (1.58%) |
2024年 08月 28日 (水) | 6 | (4.76%) |
2024年 08月 29日 (木) | 1 | (0.79%) |
2024年 08月 30日 (金) | 3 | (2.38%) |
2024年 08月 31日 (土) | 1 | (0.79%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 0 | (0%) |
1 | 1 | (0.79%) |
2 | 1 | (0.79%) |
3 | 5 | (3.96%) |
4 | 6 | (4.76%) |
5 | 4 | (3.17%) |
6 | 1 | (0.79%) |
7 | 2 | (1.58%) |
8 | 1 | (0.79%) |
9 | 2 | (1.58%) |
10 | 3 | (2.38%) |
11 | 32 | (25.39%) |
12 | 2 | (1.58%) |
13 | 9 | (7.14%) |
14 | 2 | (1.58%) |
15 | 23 | (18.25%) |
16 | 14 | (11.11%) |
17 | 2 | (1.58%) |
18 | 1 | (0.79%) |
19 | 0 | (0%) |
20 | 7 | (5.55%) |
21 | 5 | (3.96%) |
22 | 2 | (1.58%) |
23 | 1 | (0.79%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 9 | (7.14%) |
月 | 38 | (30.15%) |
火 | 14 | (11.11%) |
水 | 12 | (9.52%) |
木 | 9 | (7.14%) |
金 | 34 | (26.98%) |
土 | 10 | (7.93%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 64 | (50.79%) |
2 | Page Has No Title - | 59 | (46.82%) |
3 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 3 | (2.38%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.gramophone.jp/ | 87 | (69.04%) |
2 | https://gramophone.jp/ | 14 | (11.11%) |
3 | http://baidu.com/ | 7 | (5.55%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.gramophone.jp/ | 73 | (57.93%) |
2 | https://gramophone.jp/ | 14 | (11.11%) |
3 | https://www.gramophone.jp/index.html | 11 | (8.73%) |
4 | http://baidu.com/ | 7 | (5.55%) |
5 | https://www.gramophone.jp/Menu.html | 3 | (2.38%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1862×1048 | 47 | (37.3%) |
2 | 800×600 | 40 | (31.74%) |
3 | 1024×768 | 8 | (6.34%) |
4 | 360×800 | 6 | (4.76%) |
4 | 1920×1080 | 6 | (4.76%) |
6 | 2048×1152 | 3 | (2.38%) |
7 | 1280×720 | 2 | (1.58%) |
7 | 1536×864 | 2 | (1.58%) |
7 | 1366×768 | 2 | (1.58%) |
7 | 1440×900 | 2 | (1.58%) |
11 | 1700×1000 | 1 | (0.79%) |
11 | 393×852 | 1 | (0.79%) |
11 | 1182×665 | 1 | (0.79%) |
11 | 1080×1920 | 1 | (0.79%) |
11 | 414×896 | 1 | (0.79%) |
11 | 1707×1067 | 1 | (0.79%) |
11 | 390×844 | 1 | (0.79%) |
11 | 320×721 | 1 | (0.79%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |