ページビュー | 73 | ||||
ログファイルサイズ | 128,607 バイト | ||||
ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2024年 10月 | ||||
解析対象期間 | 2024/10/01 18:42:17 〜 2024/10/31 20:02:05 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | com | 米国営利組織 | 33 | (45.2%) |
2 | jp | 日本 | 18 | (24.65%) |
3 | ? | 10 | (13.69%) | |
4 | adsl | 7 | (9.58%) | |
5 | net | ネットワーク組織 | 4 | (5.47%) |
6 | ru | ロシア語 | 1 | (1.36%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | duckduckgo.com | 20 | (27.39%) |
2 | ? | 10 | (13.69%) |
3 | ny.adsl | 7 | (9.58%) |
4 | linodeusercontent.com | 6 | (8.21%) |
5 | spmode.ne.jp | 3 | (4.1%) |
5 | amazonaws.com | 3 | (4.1%) |
5 | bbtec.net | 3 | (4.1%) |
8 | zaq.ne.jp | 2 | (2.73%) |
8 | au-net.ne.jp | 2 | (2.73%) |
10 | commufa.jp | 1 | (1.36%) |
10 | msn.com | 1 | (1.36%) |
10 | rt.ru | 1 | (1.36%) |
10 | home.ne.jp | 1 | (1.36%) |
10 | its-tea.or.jp | 1 | (1.36%) |
10 | eonet.ne.jp | 1 | (1.36%) |
10 | swisscom.net | 1 | (1.36%) |
10 | googlebot.com | 1 | (1.36%) |
10 | transix.jp | 1 | (1.36%) |
10 | plala.or.jp | 1 | (1.36%) |
10 | ocn.ne.jp | 1 | (1.36%) |
10 | vectant.ne.jp | 1 | (1.36%) |
10 | zoot.jp | 1 | (1.36%) |
10 | mesh.ad.jp | 1 | (1.36%) |
10 | dataproviderbot.com | 1 | (1.36%) |
10 | cna.ne.jp | 1 | (1.36%) |
10 | nicecrawler.com | 1 | (1.36%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
duckduckbot-9.duckduckgo.com | 12 | (16.43%) | |
hn.kd.ny.adsl | 7 | (9.58%) | |
duckduckbot-3.duckduckgo.com | 4 | (5.47%) | |
duckduckbot-2.duckduckgo.com | 4 | (5.47%) | |
kd106129036063.au-net.ne.jp | 2 | (2.73%) | |
219.121.148.219 | 2 | (2.73%) | |
27.115.124.109 | 2 | (2.73%) | |
sp1-72-7-241.msc.spmode.ne.jp | 2 | (2.73%) | |
zaq7ac40c4d.rev.zaq.ne.jp | 2 | (2.73%) | |
50-116-23-155.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.36%) | |
ec2-34-221-44-98.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (1.36%) | |
msnbot-40-77-167-64.search.msn.com | 1 | (1.36%) | |
115-37-253-0.area2b.commufa.jp | 1 | (1.36%) | |
168.139.62.188.dynamic.cust.swisscom.net | 1 | (1.36%) | |
sp49-105-70-180.tck01.spmode.ne.jp | 1 | (1.36%) | |
broadband-178-140-177-163.ip.moscow.rt.ru | 1 | (1.36%) | |
softbank060102187011.bbtec.net | 1 | (1.36%) | |
sndr1.swg-proxy.its-tea.or.jp | 1 | (1.36%) | |
ec2-44-204-145-243.compute-1.amazonaws.com | 1 | (1.36%) | |
69-164-217-38.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.36%) | |
140.248.33.10 | 1 | (1.36%) | |
softbank126061066175.bbtec.net | 1 | (1.36%) | |
173-255-253-91.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.36%) | |
d218-185-150-043.cna.ne.jp | 1 | (1.36%) | |
173-255-251-47.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.36%) | |
softbank060119087248.bbtec.net | 1 | (1.36%) | |
112-70-239-92f1.hyg2.eonet.ne.jp | 1 | (1.36%) | |
205.169.39.25 | 1 | (1.36%) | |
60.87.214.255 | 1 | (1.36%) | |
crawl-66-249-79-37.googlebot.com | 1 | (1.36%) | |
p3347129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (1.36%) | |
59-169-223-147.rev.home.ne.jp | 1 | (1.36%) | |
ec2-3-82-151-164.compute-1.amazonaws.com | 1 | (1.36%) | |
205.169.39.35 | 1 | (1.36%) | |
222-228-120-154.aichi.fdn.vectant.ne.jp | 1 | (1.36%) | |
32.139.178.217.shared.user.transix.jp | 1 | (1.36%) | |
27.115.124.38 | 1 | (1.36%) | |
crawl-149-56-150-135.dataproviderbot.com | 1 | (1.36%) | |
crawler-55.nicecrawler.com | 1 | (1.36%) | |
50-116-23-132.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.36%) | |
50-116-23-113.ip.linodeusercontent.com | 1 | (1.36%) | |
flh2-221-170-45-96.tky.mesh.ad.jp | 1 | (1.36%) | |
27.115.124.70 | 1 | (1.36%) | |
219.117.216.245.static.zoot.jp | 1 | (1.36%) | |
i58-94-96-28.s30.a048.ap.plala.or.jp | 1 | (1.36%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 45 | (61.64%) |
37 | (50.68%) | ||
2 | (2.73%) | ||
6 | (8.21%) | ||
2 | 不明 | 21 | (28.76%) |
21 | (28.76%) | ||
3 | NetscapeNavigator | 4 | (5.47%) |
4 | (5.47%) | ||
4 | Firefox | 3 | (4.1%) |
1 | (1.36%) | ||
1 | (1.36%) | ||
1 | (1.36%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 46 | (63.01%) |
46 | (63.01%) | ||
2 | 不明 | 27 | (36.98%) |
27 | (36.98%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 10月 01日 (火) | 6 | (8.21%) |
2024年 10月 02日 (水) | 2 | (2.73%) |
2024年 10月 03日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 10月 04日 (金) | 1 | (1.36%) |
2024年 10月 05日 (土) | 2 | (2.73%) |
2024年 10月 06日 (日) | 2 | (2.73%) |
2024年 10月 07日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 10月 08日 (火) | 1 | (1.36%) |
2024年 10月 09日 (水) | 1 | (1.36%) |
2024年 10月 10日 (木) | 1 | (1.36%) |
2024年 10月 11日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 10月 12日 (土) | 1 | (1.36%) |
2024年 10月 13日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 10月 14日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 10月 15日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 10月 16日 (水) | 1 | (1.36%) |
2024年 10月 17日 (木) | 2 | (2.73%) |
2024年 10月 18日 (金) | 1 | (1.36%) |
2024年 10月 19日 (土) | 5 | (6.84%) |
2024年 10月 20日 (日) | 3 | (4.1%) |
2024年 10月 21日 (月) | 2 | (2.73%) |
2024年 10月 22日 (火) | 2 | (2.73%) |
2024年 10月 23日 (水) | 8 | (10.95%) |
2024年 10月 24日 (木) | 8 | (10.95%) |
2024年 10月 25日 (金) | 1 | (1.36%) |
2024年 10月 26日 (土) | 1 | (1.36%) |
2024年 10月 27日 (日) | 1 | (1.36%) |
2024年 10月 28日 (月) | 10 | (13.69%) |
2024年 10月 29日 (火) | 2 | (2.73%) |
2024年 10月 30日 (水) | 6 | (8.21%) |
2024年 10月 31日 (木) | 3 | (4.1%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 3 | (4.1%) |
1 | 5 | (6.84%) |
2 | 5 | (6.84%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 1 | (1.36%) |
5 | 1 | (1.36%) |
6 | 7 | (9.58%) |
7 | 0 | (0%) |
8 | 5 | (6.84%) |
9 | 0 | (0%) |
10 | 6 | (8.21%) |
11 | 2 | (2.73%) |
12 | 3 | (4.1%) |
13 | 5 | (6.84%) |
14 | 3 | (4.1%) |
15 | 1 | (1.36%) |
16 | 3 | (4.1%) |
17 | 2 | (2.73%) |
18 | 11 | (15.06%) |
19 | 4 | (5.47%) |
20 | 3 | (4.1%) |
21 | 0 | (0%) |
22 | 1 | (1.36%) |
23 | 2 | (2.73%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 6 | (8.21%) |
月 | 12 | (16.43%) |
火 | 11 | (15.06%) |
水 | 18 | (24.65%) |
木 | 14 | (19.17%) |
金 | 3 | (4.1%) |
土 | 9 | (12.32%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Page Has No Title - | 47 | (64.38%) |
2 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 24 | (32.87%) |
3 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 2 | (2.73%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.gramophone.jp/ | 47 | (64.38%) |
2 | https://gramophone.jp/ | 10 | (13.69%) |
3 | http://baidu.com/ | 3 | (4.1%) |
4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 2 | (2.73%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.gramophone.jp/ | 47 | (64.38%) |
2 | https://gramophone.jp/ | 10 | (13.69%) |
3 | http://baidu.com/ | 3 | (4.1%) |
4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 2 | (2.73%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 800×600 | 22 | (30.13%) |
2 | 1024×768 | 20 | (27.39%) |
3 | 1920×1080 | 4 | (5.47%) |
4 | 1280×1024 | 3 | (4.1%) |
4 | 768×1024 | 3 | (4.1%) |
4 | 375×667 | 3 | (4.1%) |
7 | 1536×864 | 2 | (2.73%) |
7 | 1366×768 | 2 | (2.73%) |
7 | 390×844 | 2 | (2.73%) |
10 | 360×800 | 1 | (1.36%) |
10 | 1700×1000 | 1 | (1.36%) |
10 | 393×852 | 1 | (1.36%) |
10 | 402×874 | 1 | (1.36%) |
10 | 1280×800 | 1 | (1.36%) |
10 | 384×832 | 1 | (1.36%) |
10 | 1227×672 | 1 | (1.36%) |
10 | 393×851 | 1 | (1.36%) |
10 | 1707×960 | 1 | (1.36%) |
10 | 1600×1200 | 1 | (1.36%) |
10 | 412×869 | 1 | (1.36%) |
10 | 428×926 | 1 | (1.36%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |